กลับหน้าหลัก » วิเคราะห์บอล


ทีเด็ด วิเคราะห์บอล บอลสเต็ป แหล่งรวมเซียนบอล - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
842
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
25091
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
5223
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
764
ออนไลน์มากที่สุด:
20373 - 19 พฤศจิกายน 2019, 04:04:04 am
ออนไลน์วันนี้:
1183
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.41
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
6.60
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
1.33
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
10
สมาชิกล่าสุด:
Thanawin
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
515.08
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
1:0

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Mr.สะเดามัน
48วัน 9ชั่วโมง 0นาที
ชาญ เซอร์วิส
23วัน 20ชั่วโมง 32นาที
Red Dragon
15วัน 20ชั่วโมง 23นาที
LiveGetter
14วัน 23ชั่วโมง 31นาที
เทพบอล
13วัน 2ชั่วโมง 16นาที
Great Saiyaman
12วัน 15ชั่วโมง 0นาที
zeanboard
10วัน 21ชั่วโมง 24นาที
guruZeed
9วัน 22ชั่วโมง 4นาที
ลูกกลมๆ
9วัน 5ชั่วโมง 49นาที
ฅนคอบอล
8วัน 7นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2024 220 439 6 1203
เมษายน 2024 54 108 2 1203
มีนาคม 2024 52 104 0 1010
2024-03-01 2 4 0 304
2024-03-02 2 4 0 269
2024-03-03 2 4 0 348
2024-03-04 2 4 0 434
2024-03-05 2 4 0 384
2024-03-06 2 4 0 366
2024-03-07 2 4 0 355
2024-03-08 2 4 0 354
2024-03-09 2 4 0 342
2024-03-10 2 4 0 336
2024-03-11 2 4 0 287
2024-03-12 2 4 0 400
2024-03-13 2 4 0 449
2024-03-14 2 4 0 324
2024-03-15 2 4 0 300
2024-03-16 2 4 0 299
2024-03-17 2 4 0 304
2024-03-18 0 2 0 309
2024-03-19 0 0 0 321
2024-03-20 2 2 0 315
2024-03-21 2 4 0 288
2024-03-22 2 4 0 273
2024-03-23 2 4 0 383
2024-03-24 0 2 0 387
2024-03-25 2 2 0 248
2024-03-26 2 4 0 252
2024-03-27 0 2 0 257
2024-03-28 0 0 0 496
2024-03-29 2 2 0 1010
2024-03-30 2 4 0 1007
2024-03-31 2 4 0 306
กุมภาพันธ์ 2024 58 116 2 442
2024-02-01 2 4 0 358
2024-02-02 2 4 0 294
2024-02-03 2 4 0 268
2024-02-04 2 4 0 283
2024-02-05 2 4 0 284
2024-02-06 2 4 0 307
2024-02-07 2 4 0 406
2024-02-08 2 4 0 442
2024-02-09 2 4 0 300
2024-02-10 2 4 0 301
2024-02-11 2 4 0 283
2024-02-12 2 4 0 269
2024-02-13 2 4 0 272
2024-02-14 2 4 0 332
2024-02-15 2 4 0 361
2024-02-16 2 4 1 404
2024-02-17 2 4 0 378
2024-02-18 2 4 0 337
2024-02-19 2 4 1 306
2024-02-20 2 4 0 322
2024-02-21 2 4 0 324
2024-02-22 2 4 0 380
2024-02-23 2 4 0 394
2024-02-24 2 4 0 371
2024-02-25 2 4 0 349
2024-02-26 2 4 0 238
2024-02-27 2 4 0 271
2024-02-28 2 4 0 260
2024-02-29 2 4 0 307
มกราคม 2024 56 111 2 594
2024-01-01 2 2 0 258
2024-01-02 2 4 0 278
2024-01-03 2 4 0 304
2024-01-04 0 2 0 310
2024-01-05 2 2 0 301
2024-01-06 2 4 0 370
2024-01-07 2 4 0 284
2024-01-08 0 2 0 256
2024-01-09 2 2 0 271
2024-01-10 2 4 0 299
2024-01-11 0 2 0 314
2024-01-12 2 2 0 368
2024-01-13 2 4 0 539
2024-01-14 2 4 0 405
2024-01-15 2 4 0 257
2024-01-16 2 4 0 223
2024-01-17 2 4 0 262
2024-01-18 2 4 0 247
2024-01-19 2 4 1 300
2024-01-20 2 4 0 275
2024-01-21 2 4 0 259
2024-01-22 2 4 0 379
2024-01-23 2 4 0 377
2024-01-24 2 4 0 298
2024-01-25 2 4 0 426
2024-01-26 2 5 0 550
2024-01-27 2 4 0 590
2024-01-28 2 4 0 563
2024-01-29 2 4 1 571
2024-01-30 2 4 0 592
2024-01-31 2 4 0 594
* 2023 687 1375 11 3339
ธันวาคม 2023 54 110 0 491
2023-12-01 2 4 0 324
2023-12-02 2 4 0 320
2023-12-03 2 4 0 333
2023-12-04 2 4 0 338
2023-12-05 2 4 0 294
2023-12-06 2 4 0 321
2023-12-07 2 4 0 475
2023-12-08 2 4 0 415
2023-12-09 2 4 0 259
2023-12-10 2 4 0 281
2023-12-11 2 4 0 296
2023-12-12 2 4 0 291
2023-12-13 2 4 0 301
2023-12-14 2 4 0 387
2023-12-15 2 4 0 312
2023-12-16 2 4 0 285
2023-12-17 2 4 0 316
2023-12-18 2 4 0 284
2023-12-19 2 4 0 247
2023-12-20 2 4 0 272
2023-12-21 2 4 0 474
2023-12-22 2 4 0 470
2023-12-23 2 4 0 263
2023-12-24 1 3 0 249
2023-12-25 0 1 0 248
2023-12-26 2 2 0 471
2023-12-27 1 3 0 491
2023-12-28 0 1 0 361
2023-12-29 2 2 0 438
2023-12-30 2 4 0 491
2023-12-31 0 2 0 300
พฤศจิกายน 2023 57 114 1 1011
ตุลาคม 2023 59 118 1 3339
2023-10-01 2 4 0 1029
2023-10-02 2 4 0 986
2023-10-03 2 4 0 917
2023-10-04 2 4 0 870
2023-10-05 2 4 0 760
2023-10-06 2 4 0 779
2023-10-07 2 4 0 673
2023-10-08 2 4 0 780
2023-10-09 2 4 0 760
2023-10-10 2 4 0 511
2023-10-11 1 3 0 454
2023-10-12 2 3 0 683
2023-10-13 2 4 0 652
2023-10-14 2 4 0 695
2023-10-15 2 4 0 793
2023-10-16 2 4 0 1115
2023-10-17 2 4 0 1120
2023-10-18 0 2 0 980
2023-10-19 2 2 0 975
2023-10-20 2 4 0 1981
2023-10-21 2 4 0 3167
2023-10-22 2 4 0 3339
2023-10-23 2 4 0 1542
2023-10-24 2 4 0 1227
2023-10-25 2 4 0 828
2023-10-26 2 4 0 539
2023-10-27 2 4 0 788
2023-10-28 2 4 0 740
2023-10-29 2 4 1 713
2023-10-30 2 4 0 698
2023-10-31 2 4 0 985
กันยายน 2023 53 106 1 1538
2023-09-01 2 4 0 247
2023-09-02 2 4 0 246
2023-09-03 2 4 0 217
2023-09-04 1 3 0 195
2023-09-05 2 3 0 207
2023-09-06 0 2 0 219
2023-09-07 2 2 0 236
2023-09-08 2 4 0 220
2023-09-09 2 4 0 223
2023-09-10 2 4 0 213
2023-09-11 2 4 0 217
2023-09-12 2 4 0 231
2023-09-13 0 2 0 248
2023-09-14 0 0 0 225
2023-09-15 2 2 0 267
2023-09-16 2 4 0 452
2023-09-17 2 4 0 1538
2023-09-18 2 4 0 1509
2023-09-19 2 4 0 1226
2023-09-20 2 4 1 651
2023-09-21 2 4 0 586
2023-09-22 2 4 0 647
2023-09-23 2 4 0 630
2023-09-24 2 4 0 634
2023-09-25 2 4 0 1494
2023-09-26 2 4 0 1444
2023-09-27 2 4 0 1088
2023-09-28 2 4 0 1055
2023-09-29 2 4 0 956
2023-09-30 2 4 0 924
สิงหาคม 2023 60 120 2 274
กรกฎาคม 2023 60 120 0 708
มิถุนายน 2023 56 112 1 1266
พฤษภาคม 2023 60 120 2 199
เมษายน 2023 60 120 1 202
2023-04-01 2 4 0 149
2023-04-02 2 4 0 141
2023-04-03 2 4 0 139
2023-04-04 2 4 0 135
2023-04-05 2 4 0 159
2023-04-06 2 4 0 164
2023-04-07 2 4 0 178
2023-04-08 2 4 0 202
2023-04-09 2 4 0 143
2023-04-10 2 4 0 150
2023-04-11 2 4 0 155
2023-04-12 2 4 0 144
2023-04-13 2 4 0 144
2023-04-14 2 4 0 155
2023-04-15 2 4 0 157
2023-04-16 2 4 0 154
2023-04-17 2 4 0 145
2023-04-18 2 4 1 174
2023-04-19 2 4 0 193
2023-04-20 2 4 0 145
2023-04-21 2 4 0 154
2023-04-22 2 4 0 147
2023-04-23 2 4 0 147
2023-04-24 2 4 0 143
2023-04-25 2 4 0 150
2023-04-26 2 4 0 194
2023-04-27 2 4 0 185
2023-04-28 2 4 0 167
2023-04-29 2 4 0 157
2023-04-30 2 4 0 194
มีนาคม 2023 54 107 2 386
2023-03-01 2 4 0 195
2023-03-02 1 3 0 157
2023-03-03 2 2 0 193
2023-03-04 2 4 0 212
2023-03-05 2 4 0 177
2023-03-06 2 4 0 161
2023-03-07 2 4 1 158
2023-03-08 2 4 0 213
2023-03-09 2 4 0 192
2023-03-10 2 4 0 199
2023-03-11 2 4 0 199
2023-03-12 2 4 0 243
2023-03-13 2 4 0 351
2023-03-14 2 4 0 386
2023-03-15 2 4 0 385
2023-03-16 2 4 0 199
2023-03-17 2 4 0 181
2023-03-18 2 4 0 183
2023-03-19 2 4 0 178
2023-03-20 0 2 0 157
2023-03-21 2 2 0 157
2023-03-22 2 4 0 167
2023-03-23 2 4 0 177
2023-03-24 2 4 0 162
2023-03-25 1 3 0 168
2023-03-26 2 3 0 147
2023-03-27 2 4 1 154
2023-03-28 2 4 0 164
2023-03-29 0 2 0 160
2023-03-30 0 0 0 114
2023-03-31 2 2 0 125
กุมภาพันธ์ 2023 53 106 0 210
มกราคม 2023 61 122 0 212
2023-01-01 2 4 0 167
2023-01-02 2 4 0 175
2023-01-03 2 4 0 157
2023-01-04 2 4 0 162
2023-01-05 1 3 0 186
2023-01-06 2 3 0 176
2023-01-07 2 4 0 212
2023-01-08 2 4 0 186
2023-01-09 2 4 0 184
2023-01-10 2 4 0 155
2023-01-11 2 4 0 194
2023-01-12 2 4 0 190
2023-01-13 2 4 0 199
2023-01-14 2 4 0 203
2023-01-15 2 4 0 204
2023-01-16 2 4 0 199
2023-01-17 2 4 0 146
2023-01-18 2 4 0 167
2023-01-19 2 4 0 179
2023-01-20 2 4 0 179
2023-01-21 2 4 0 184
2023-01-22 3 5 0 173
2023-01-23 2 4 0 181
2023-01-24 2 4 0 151
2023-01-25 2 4 0 162
2023-01-26 1 3 0 169
2023-01-27 2 4 0 174
2023-01-28 2 4 0 171
2023-01-29 2 4 0 176
2023-01-30 2 4 0 166
2023-01-31 2 4 0 197
* 2022 668 1334 14 635
ธันวาคม 2022 48 96 2 238
2022-12-01 2 4 0 177
2022-12-02 2 4 1 142
2022-12-03 2 4 0 143
2022-12-04 2 4 0 135
2022-12-05 0 2 0 147
2022-12-06 2 2 0 180
2022-12-07 2 4 0 177
2022-12-08 2 4 0 184
2022-12-09 0 2 0 191
2022-12-10 2 2 0 212
2022-12-11 2 4 0 218
2022-12-12 0 2 0 166
2022-12-13 2 2 0 176
2022-12-14 1 3 0 188
2022-12-15 1 2 0 134
2022-12-16 2 3 0 126
2022-12-17 2 4 0 167
2022-12-18 2 4 0 162
2022-12-19 0 2 0 157
2022-12-20 2 2 1 137
2022-12-21 1 3 0 139
2022-12-22 2 3 0 140
2022-12-23 2 4 0 171
2022-12-24 2 4 0 139
2022-12-25 0 2 0 135
2022-12-26 2 2 0 163
2022-12-27 1 3 0 169
2022-12-28 2 3 0 238
2022-12-29 2 4 0 231
2022-12-30 2 4 0 199
2022-12-31 2 4 0 150
พฤศจิกายน 2022 50 100 0 254
ตุลาคม 2022 62 124 1 222
2022-10-01 2 4 0 160
2022-10-02 2 4 0 160
2022-10-03 2 4 0 134
2022-10-04 2 4 0 161
2022-10-05 2 4 0 153
2022-10-06 2 4 0 164
2022-10-07 2 4 0 153
2022-10-08 2 4 0 157
2022-10-09 2 4 0 153
2022-10-10 2 4 0 137
2022-10-11 2 4 0 136
2022-10-12 2 4 0 143
2022-10-13 2 4 0 134
2022-10-14 2 4 0 136
2022-10-15 2 4 0 130
2022-10-16 2 4 0 130
2022-10-17 2 4 0 132
2022-10-18 2 4 0 133
2022-10-19 2 4 0 143
2022-10-20 2 4 0 134
2022-10-21 2 4 0 153
2022-10-22 2 4 0 170
2022-10-23 2 4 0 156
2022-10-24 2 4 0 139
2022-10-25 2 4 0 119
2022-10-26 2 4 0 149
2022-10-27 2 4 0 197
2022-10-28 2 4 0 191
2022-10-29 2 4 0 222
2022-10-30 2 4 0 222
2022-10-31 2 4 1 203
กันยายน 2022 55 110 3 231
สิงหาคม 2022 57 114 2 272
2022-08-01 2 4 0 122
2022-08-02 2 4 0 142
2022-08-03 2 4 0 147
2022-08-04 2 4 0 150
2022-08-05 2 4 0 152
2022-08-06 2 4 0 156
2022-08-07 1 3 0 132
2022-08-08 1 2 0 112
2022-08-09 2 3 0 143
2022-08-10 2 4 0 153
2022-08-11 2 4 0 151
2022-08-12 2 4 0 145
2022-08-13 2 4 0 141
2022-08-14 2 4 0 145
2022-08-15 2 4 1 132
2022-08-16 1 3 0 188
2022-08-17 2 3 0 188
2022-08-18 2 4 0 172
2022-08-19 2 4 0 169
2022-08-20 2 4 0 180
2022-08-21 2 4 0 189
2022-08-22 2 4 0 149
2022-08-23 2 4 0 153
2022-08-24 1 3 0 184
2022-08-25 2 3 0 267
2022-08-26 2 4 0 272
2022-08-27 1 3 0 257
2022-08-28 2 3 1 255
2022-08-29 2 4 0 239
2022-08-30 2 4 0 251
2022-08-31 2 4 0 189
กรกฎาคม 2022 62 125 0 245
2022-07-01 2 4 0 112
2022-07-02 2 4 0 124
2022-07-03 2 4 0 153
2022-07-04 2 4 0 150
2022-07-05 2 4 0 151
2022-07-06 2 4 0 151
2022-07-07 2 4 0 158
2022-07-08 2 4 0 162
2022-07-09 2 4 0 244
2022-07-10 2 4 0 245
2022-07-11 2 4 0 237
2022-07-12 2 5 0 141
2022-07-13 2 4 0 122
2022-07-14 2 4 0 110
2022-07-15 2 4 0 117
2022-07-16 2 4 0 118
2022-07-17 2 4 0 126
2022-07-18 2 4 0 127
2022-07-19 2 4 0 129
2022-07-20 2 4 0 133
2022-07-21 2 4 0 142
2022-07-22 2 4 0 137
2022-07-23 2 4 0 126
2022-07-24 2 4 0 113
2022-07-25 2 4 0 113
2022-07-26 2 4 0 122
2022-07-27 2 4 0 123
2022-07-28 2 4 0 126
2022-07-29 2 4 0 123
2022-07-30 2 4 0 132
2022-07-31 2 4 0 126
มิถุนายน 2022 58 115 0 206
2022-06-01 2 2 0 129
2022-06-02 2 4 0 187
2022-06-03 2 4 0 182
2022-06-04 2 4 0 187
2022-06-05 2 4 0 181
2022-06-06 2 4 0 162
2022-06-07 2 4 0 146
2022-06-08 2 4 0 179
2022-06-09 2 4 0 195
2022-06-10 1 3 0 164
2022-06-11 2 3 0 206
2022-06-12 2 4 0 196
2022-06-13 2 4 0 187
2022-06-14 3 5 0 172
2022-06-15 2 5 0 156
2022-06-16 2 4 0 141
2022-06-17 1 3 0 140
2022-06-18 2 3 0 165
2022-06-19 2 4 0 166
2022-06-20 2 4 0 139
2022-06-21 1 3 0 125
2022-06-22 2 3 0 129
2022-06-23 2 4 0 119
2022-06-24 2 5 0 123
2022-06-25 2 4 0 116
2022-06-26 2 4 0 109
2022-06-27 2 4 0 109
2022-06-28 2 4 0 105
2022-06-29 2 4 0 118
2022-06-30 2 4 0 99
พฤษภาคม 2022 57 116 2 200
2022-05-01 2 4 0 175
2022-05-02 2 4 0 160
2022-05-03 2 4 0 158
2022-05-04 2 4 0 154
2022-05-05 2 4 0 179
2022-05-06 2 4 0 181
2022-05-07 2 4 0 166
2022-05-08 2 4 0 148
2022-05-09 2 4 0 139
2022-05-10 2 4 0 145
2022-05-11 2 4 0 164
2022-05-12 2 4 0 184
2022-05-13 2 4 0 200
2022-05-14 2 4 0 194
2022-05-15 1 3 0 149
2022-05-16 2 3 0 151
2022-05-17 1 3 0 158
2022-05-18 2 3 0 169
2022-05-19 2 4 0 166
2022-05-20 2 4 0 159
2022-05-21 2 4 0 153
2022-05-22 2 4 1 167
2022-05-23 2 4 0 174
2022-05-24 2 4 0 161
2022-05-25 2 4 0 160
2022-05-26 2 4 0 136
2022-05-27 2 4 0 150
2022-05-28 2 4 1 157
2022-05-29 2 4 0 168
2022-05-30 1 3 0 147
2022-05-31 0 1 0 141
เมษายน 2022 57 112 1 635
2022-04-01 2 2 0 232
2022-04-02 2 4 0 603
2022-04-03 2 4 0 635
2022-04-04 2 4 0 567
2022-04-05 2 4 0 552
2022-04-06 2 4 0 578
2022-04-07 2 4 0 556
2022-04-08 2 4 0 545
2022-04-09 0 2 0 324
2022-04-10 2 2 1 587
2022-04-11 2 4 0 527
2022-04-12 2 4 0 435
2022-04-13 1 3 0 237
2022-04-14 2 3 0 224
2022-04-15 2 4 0 229
2022-04-16 2 4 0 556
2022-04-17 2 4 0 523
2022-04-18 2 4 0 521
2022-04-19 2 4 0 538
2022-04-20 2 4 0 552
2022-04-21 2 4 0 490
2022-04-22 2 4 0 186
2022-04-23 2 4 0 143
2022-04-24 2 4 0 161
2022-04-25 2 4 0 148
2022-04-26 2 4 0 159
2022-04-27 2 4 0 170
2022-04-28 2 4 0 162
2022-04-29 2 4 0 137
2022-04-30 2 4 0 178
มีนาคม 2022 57 116 0 594
กุมภาพันธ์ 2022 57 111 1 582
มกราคม 2022 48 95 2 630
2022-01-01 2 3 0 540
2022-01-02 2 4 0 556
2022-01-03 1 3 0 575
2022-01-04 1 2 0 542
2022-01-05 1 2 0 630
2022-01-06 1 2 0 578
2022-01-07 1 2 0 553
2022-01-08 2 3 0 532
2022-01-09 2 4 1 556
2022-01-10 1 2 0 541
2022-01-11 1 2 0 539
2022-01-12 1 2 0 551
2022-01-13 1 2 0 578
2022-01-14 2 3 0 546
2022-01-15 2 4 0 547
2022-01-16 2 4 0 549
2022-01-17 1 3 0 564
2022-01-18 2 3 0 553
2022-01-19 2 4 0 532
2022-01-20 1 3 0 530
2022-01-21 2 3 0 513
2022-01-22 2 4 0 533
2022-01-23 2 4 0 575
2022-01-24 1 3 0 568
2022-01-25 2 3 0 521
2022-01-26 2 4 0 568
2022-01-27 1 3 1 573
2022-01-28 2 3 0 562
2022-01-29 2 4 0 540
2022-01-30 2 4 0 514
2022-01-31 1 3 0 485
* 2021 315 630 24 801
ธันวาคม 2021 57 114 3 610
2021-12-01 2 4 0 605
2021-12-02 2 4 0 591
2021-12-03 2 4 1 546
2021-12-04 2 4 0 540
2021-12-05 2 4 0 542
2021-12-06 2 4 0 550
2021-12-07 2 4 0 586
2021-12-08 2 4 0 566
2021-12-09 2 4 0 568
2021-12-10 2 4 0 561
2021-12-11 2 4 0 584
2021-12-12 2 4 0 610
2021-12-13 2 4 0 588
2021-12-14 2 4 0 541
2021-12-15 2 4 0 573
2021-12-16 2 4 0 589
2021-12-17 1 3 1 543
2021-12-18 2 3 0 558
2021-12-19 2 4 0 561
2021-12-20 2 4 0 559
2021-12-21 2 4 0 578
2021-12-22 3 5 0 581
2021-12-23 2 4 1 550
2021-12-24 1 3 0 526
2021-12-25 1 2 0 518
2021-12-26 2 3 0 529
2021-12-27 1 3 0 546
2021-12-28 2 3 0 587
2021-12-29 2 4 0 546
2021-12-30 1 3 0 529
2021-12-31 1 2 0 524
พฤศจิกายน 2021 57 114 3 588
2021-11-01 2 4 0 500
2021-11-02 2 4 0 511
2021-11-03 2 4 0 555
2021-11-04 2 4 0 567
2021-11-05 2 4 0 586
2021-11-06 2 4 1 574
2021-11-07 1 3 0 575
2021-11-08 2 3 0 501
2021-11-09 2 4 0 528
2021-11-10 2 4 1 530
2021-11-11 2 4 0 525
2021-11-12 2 4 0 506
2021-11-13 2 4 0 525
2021-11-14 2 4 0 505
2021-11-15 2 4 0 535
2021-11-16 2 4 0 543
2021-11-17 2 4 0 518
2021-11-18 0 2 1 519
2021-11-19 2 2 0 531
2021-11-20 2 4 0 529
2021-11-21 2 4 0 541
2021-11-22 2 4 0 551
2021-11-23 2 4 0 557
2021-11-24 2 4 0 569
2021-11-25 2 4 0 543
2021-11-26 2 4 0 588
2021-11-27 2 4 0 553
2021-11-28 2 4 0 581
2021-11-29 2 4 0 529
2021-11-30 2 4 0 543
ตุลาคม 2021 13 26 1 539
กันยายน 2021 0 0 2 658
2021-09-01 0 0 0 609
2021-09-02 0 0 0 622
2021-09-03 0 0 0 627
2021-09-04 0 0 0 644
2021-09-05 0 0 0 658
2021-09-06 0 0 0 625
2021-09-07 0 0 1 610
2021-09-08 0 0 0 640
2021-09-09 0 0 0 627
2021-09-10 0 0 0 622
2021-09-11 0 0 0 643
2021-09-12 0 0 0 610
2021-09-13 0 0 0 503
2021-09-14 0 0 0 501
2021-09-15 0 0 0 545
2021-09-16 0 0 0 574
2021-09-17 0 0 0 583
2021-09-18 0 0 0 558
2021-09-19 0 0 0 573
2021-09-20 0 0 0 514
2021-09-21 0 0 0 485
2021-09-22 0 0 0 504
2021-09-23 0 0 0 525
2021-09-24 0 0 0 515
2021-09-25 0 0 0 506
2021-09-26 0 0 0 502
2021-09-27 0 0 0 522
2021-09-28 0 0 0 556
2021-09-29 0 0 1 587
2021-09-30 0 0 0 558
สิงหาคม 2021 0 0 0 714
2021-08-01 0 0 0 628
2021-08-02 0 0 0 587
2021-08-03 0 0 0 576
2021-08-04 0 0 0 597
2021-08-05 0 0 0 613
2021-08-06 0 0 0 597
2021-08-07 0 0 0 570
2021-08-08 0 0 0 565
2021-08-09 0 0 0 582
2021-08-10 0 0 0 590
2021-08-11 0 0 0 644
2021-08-12 0 0 0 632
2021-08-13 0 0 0 624
2021-08-14 0 0 0 615
2021-08-15 0 0 0 618
2021-08-16 0 0 0 642
2021-08-17 0 0 0 593
2021-08-18 0 0 0 586
2021-08-19 0 0 0 624
2021-08-20 0 0 0 625
2021-08-21 0 0 0 619
2021-08-22 0 0 0 655
2021-08-23 0 0 0 714
2021-08-24 0 0 0 630
2021-08-25 0 0 0 658
2021-08-26 0 0 0 628
2021-08-27 0 0 0 708
2021-08-28 0 0 0 637
2021-08-29 0 0 0 642
2021-08-30 0 0 0 668
2021-08-31 0 0 0 603
กรกฎาคม 2021 0 0 1 674
มิถุนายน 2021 0 0 2 658
2021-06-01 0 0 0 519
2021-06-02 0 0 0 635
2021-06-03 0 0 0 640
2021-06-04 0 0 0 613
2021-06-05 0 0 0 635
2021-06-06 0 0 0 644
2021-06-07 0 0 0 613
2021-06-08 0 0 0 642
2021-06-09 0 0 0 654
2021-06-10 0 0 0 648
2021-06-11 0 0 0 636
2021-06-12 0 0 0 634
2021-06-13 0 0 0 578
2021-06-14 0 0 0 577
2021-06-15 0 0 1 562
2021-06-16 0 0 0 621
2021-06-17 0 0 0 623
2021-06-18 0 0 0 617
2021-06-19 0 0 0 641
2021-06-20 0 0 0 658
2021-06-21 0 0 0 583
2021-06-22 0 0 0 622
2021-06-23 0 0 1 636
2021-06-24 0 0 0 642
2021-06-25 0 0 0 610
2021-06-26 0 0 0 625
2021-06-27 0 0 0 624
2021-06-28 0 0 0 599
2021-06-29 0 0 0 565
2021-06-30 0 0 0 562
พฤษภาคม 2021 31 64 5 763
เมษายน 2021 42 83 0 750
มีนาคม 2021 35 71 3 801
2021-03-01 1 3 0 709
2021-03-02 1 2 0 779
2021-03-03 1 2 0 801
2021-03-04 1 2 0 763
2021-03-05 1 2 0 704
2021-03-06 2 3 1 701
2021-03-07 1 3 0 721
2021-03-08 1 2 0 731
2021-03-09 1 2 0 750
2021-03-10 1 2 0 763
2021-03-11 1 2 0 753
2021-03-12 2 3 1 780
2021-03-13 2 4 0 756
2021-03-14 1 3 0 720
2021-03-15 1 2 0 722
2021-03-16 1 2 0 687
2021-03-17 1 2 1 694
2021-03-18 1 2 0 693
2021-03-19 2 3 0 708
2021-03-20 2 4 0 690
2021-03-21 1 3 0 708
2021-03-22 0 1 0 718
2021-03-23 0 0 0 671
2021-03-24 1 1 0 732
2021-03-25 1 2 0 738
2021-03-26 1 2 0 728
2021-03-27 1 2 0 681
2021-03-28 1 2 0 702
2021-03-29 1 2 0 660
2021-03-30 2 3 0 674
2021-03-31 1 3 0 699
กุมภาพันธ์ 2021 39 77 2 786
มกราคม 2021 41 81 2 702
* 2020 389 771 25 7720
ธันวาคม 2020 38 76 3 779
พฤศจิกายน 2020 35 71 1 863
ตุลาคม 2020 40 76 3 808
2020-10-01 2 3 0 622
2020-10-02 1 3 0 678
2020-10-03 2 3 0 660
2020-10-04 2 4 1 661
2020-10-05 0 2 0 596
2020-10-06 1 1 0 650
2020-10-07 1 2 0 670
2020-10-08 1 2 1 669
2020-10-09 1 2 0 787
2020-10-10 1 2 0 716
2020-10-11 2 3 0 643
2020-10-12 0 2 0 595
2020-10-13 2 2 0 601
2020-10-14 1 3 0 667
2020-10-15 1 2 0 667
2020-10-16 2 3 0 671
2020-10-17 1 2 0 720
2020-10-18 2 3 0 750
2020-10-19 1 3 0 710
2020-10-20 1 2 0 726
2020-10-21 1 2 0 782
2020-10-22 2 3 0 808
2020-10-23 1 3 0 807
2020-10-24 2 3 0 735
2020-10-25 0 0 0 746
2020-10-26 1 1 0 668
2020-10-27 2 3 1 757
2020-10-28 2 4 0 801
2020-10-29 1 3 0 798
2020-10-30 1 2 0 788
2020-10-31 2 3 0 756
กันยายน 2020 39 77 2 761
2020-09-01 0 0 0 591
2020-09-02 0 0 0 617
2020-09-03 1 1 0 566
2020-09-04 2 3 0 605
2020-09-05 2 4 0 543
2020-09-06 1 3 0 569
2020-09-07 2 3 1 599
2020-09-08 1 3 0 605
2020-09-09 0 1 0 539
2020-09-10 1 1 0 533
2020-09-11 2 3 0 580
2020-09-12 1 3 0 578
2020-09-13 1 2 0 594
2020-09-14 1 2 0 576
2020-09-15 1 2 1 633
2020-09-16 1 2 0 636
2020-09-17 1 2 0 653
2020-09-18 2 3 0 669
2020-09-19 2 4 0 665
2020-09-20 2 4 0 737
2020-09-21 2 4 0 734
2020-09-22 1 3 0 661
2020-09-23 1 2 0 732
2020-09-24 2 3 0 728
2020-09-25 2 4 0 680
2020-09-26 2 4 0 750
2020-09-27 2 4 0 761
2020-09-28 1 3 0 655
2020-09-29 1 2 0 666
2020-09-30 1 2 0 668
สิงหาคม 2020 34 69 2 808
2020-08-01 2 3 0 583
2020-08-02 2 4 0 556
2020-08-03 1 3 0 550
2020-08-04 0 1 0 622
2020-08-05 2 2 0 636
2020-08-06 1 3 0 664
2020-08-07 1 2 0 637
2020-08-08 2 3 0 634
2020-08-09 1 3 0 624
2020-08-10 1 2 0 588
2020-08-11 1 2 0 626
2020-08-12 1 2 1 713
2020-08-13 1 2 0 724
2020-08-14 1 2 0 694
2020-08-15 2 3 0 701
2020-08-16 1 3 0 648
2020-08-17 1 2 0 641
2020-08-18 1 2 0 692
2020-08-19 1 2 0 749
2020-08-20 0 1 1 772
2020-08-21 1 1 0 772
2020-08-22 2 3 0 808
2020-08-23 2 4 0 725
2020-08-24 0 2 0 681
2020-08-25 0 0 0 691
2020-08-26 1 1 0 642
2020-08-27 0 1 0 699
2020-08-28 1 1 0 678
2020-08-29 2 3 0 622
2020-08-30 2 4 0 592
